La L-isoleucine est l'un des huit acides aminés essentiels et l'un des trois acides aminés à chaîne ramifiée du corps humain.
N ° CAS. :
73-32-5EINECS :
200-798-2Emballer :
25KG/DRUMOrigine :
CHINAFormule :
C6H13NO2Commande minimum :
200KGArticle :
L-isoleucine USP GradeApprovisionnement d'usine L-isoleucine USP Grade CAS 73-32-5
Description
L-isoleucine joue un rôle important dans le métabolisme de la vie humaine en raison de sa structure et de sa fonction uniques. C'est une matière première de synthèse d'hormones, d'enzymes, etc., qui a pour effet de favoriser la synthèse des protéines et d'inhiber sa décomposition.
spécification
Articles | Limites | Résultats de test |
Description | Cristaux blancs ou cristallin ppoudre | Conforme |
Essai | 98,5%~101,% | 100. 1% |
Identification (infrarouge Absorption) | Correspondant à la référencee Spectre | Confirme |
Engrener Taille | / | 80engrener |
Densité apparente | ≥0,4g/ml | 0,48g/ml |
PH | 5.5~7.0 | 5,92 |
Rotation spécifique | +38,9 °~+41,8 ° | +40,0° |
Résidus à l'allumage | ≤0. 1% | 0,09% |
Perte sur Séchage | ≤0,2% | 0. 11% |
Chlorure (Cl) | ≤500ppm | <500ppm |
Fer(Fe) | ≤30ppm | <30ppm |
Sulfate ( SO4) | ≤300ppm | <300ppm |
Métaux lourds | ≤15ppm | <15ppm |
Plomb (Pb) | ≤3ppm | <3ppm |
Arsenic(As) | ≤1ppm | <1ppm |
Cadmium (Cd) | ≤1ppm | <1ppm |
Mercure (Hg) | ≤0. 1ppm | <0. 1 ppm |
Nombre total de plaques | ≤1000UFC/g | <1000UFC/g |
Levures et moisissures | ≤100UFC/g | <100UFC/g |
E.Coli | Négatif in 10g | Conforme |
Staphylocoque Auréus | Négatif in 10g | Conforme |
Salmonelle | Négatif in 10g | Conforme |
Impuretés organiques volatiles | Répondre à l'exigence | |
Condition de stockage | Stocké au frais et endroit sec |
Application
L-isoleucine est utilisé comme injection d’acides aminés, infusion d’acides aminés composites, additif alimentaire et complément nutritionnel.