N ° CAS. :
68-19-9EINECS :
200-680-0Ressource :
CHINAEmballer :
100G/TIN; 1KG/TINMarque :
TOPESSENCEFormule :
C63H88CoN14O14PCommande minimum :
1KGArticle :
VB12 (Cyanocobalamin)
Description
La vitamine B12 est une vitamine essentielle présente dans les aliments comme la viande, le poisson et les produits laitiers. Il peut également être fabriqué en laboratoire et est souvent pris avec d’autres vitamines B. La vitamine B12 est nécessaire au fonctionnement et au développement de nombreuses parties du corps, notamment le cerveau, les nerfs et les cellules sanguines.
spécification
Test articles | Caractéristiques | Résultats | Méthodes d'essai |
Personnages | Sombre cristaux rouges ou amorphous or cristalline red poudre. | Conforme | Méthode visuelle |
UV : le spectre d’absorption présente des maxima at 278 ± 1nm,361±1nm,et550 ± 2nm. | Conforme | ||
identification A | Monographie USP | ||
A₃61nmIA278nm:1,70~1.90 | 1,86 | ||
A₃61 nmIAs50nm : 3,15 ~ 3,40 | 3.27 | ||
IdentificationB | Cobalt : répond aux exigences de l'USPréments | Conforme | Monographie USP |
IdentificationC | HPLC : le temps de rétention de le principal culminer of le échantillon solution correspond to que of le solution standard. | Conforme | Monographie USP |
Perte sur séchage | ≤10,0% | 2,40% | Monographie USP/USP<731> |
Essai | 97,0 % ~ 102,0 % | 99,30% | Monographie USP |
Application
Vitamine B12 de haute pureté de qualité alimentaire est essentiel pour un sang sain. Lorsque le corps ne dispose pas de suffisamment de B12, cela entraîne une diminution de la production normale de globules rouges (anémie), ce qui altère l’apport d’oxygène.